一、風(fēng)機(jī)盤管式微靜電空氣消毒凈化機(jī)產(chǎn)品原理
場電模塊即荷電模塊,放電電極間產(chǎn)生8000伏的靜電場,使通過電場間的顆粒物瞬間荷電,模塊采用負(fù)極放電,可同時(shí)產(chǎn)生大量負(fù)離子,使空氣健康清新。
特有石墨烯電介質(zhì)材料形成的1MM左右交錯(cuò)微腔密集陣形成微靜電矩陣強(qiáng)電場,對空氣中運(yùn)行的帶電微粒施加巨大的吸引力,在僅產(chǎn)生最小氣流阻抗的同時(shí)能夠吸附幾乎100%的空中運(yùn)動微粒,對PM2.5等顆粒污染物去除效果尤為顯著。
二、微靜電優(yōu)勢
1、超強(qiáng)病毒殺滅率,高達(dá)99%,細(xì)菌殺滅率高達(dá)99%(附檢測報(bào)告)
2、PM2.5凈化效率高達(dá)99%
3、無耗材
可反復(fù)水洗、無需更換,可長期使用
4、零臭氧:
微靜電技術(shù),不產(chǎn)生臭氧,不會對人體健康產(chǎn)生危害,避免平板靜電臭氧超標(biāo)
5、無二次污染
通過微靜電殺滅細(xì)菌和病毒,避免HEPA濾網(wǎng)未更換造成的嚴(yán)重二次空氣污染
6、安全性高
采用絕緣材料,不會產(chǎn)品平板靜電的打火擊穿等問題
7、節(jié)能,系統(tǒng)能耗低
保護(hù)中央空調(diào)系統(tǒng),風(fēng)阻小于15Pa
8、無噪音
不會發(fā)生因放電打火產(chǎn)生的噪音,適用于任何需要安靜的公共及家庭環(huán)境
9、售后成本低
只需定期清洗,可反復(fù)使用
10、適用性強(qiáng)
可適用于任何凈化設(shè)備,不受尺寸限制
三、與傳統(tǒng)凈化技術(shù)對比
凈化裝置名稱 | HEPA濾紙 | 平板靜電 | 微靜電 |
PM2.5凈化效率 | 99% | 85-90% | 99% |
風(fēng)阻 | 大于50Pa | 10Pa | 15Pa |
安全性 | 安全 | 放電打火,安全性低 | 無拉弧不打火,安全性高 |
臭氧濃度 | 無臭氧 | 臭氧濃度超標(biāo) | 臭氧濃度低于戶外臭氧濃度 |
使用成本 | 需定期更換 | 可長期使用,可反復(fù)清洗后繼續(xù)使用 | 可長期使用,可反復(fù)使用 |
二次污染 | 細(xì)菌和病毒附著在濾網(wǎng)表面,大量繁衍形成二次污染 | 高壓靜電殺死細(xì)菌和病毒 | 微靜電殺死細(xì)菌和病毒,無二次污染 |
噪音 | 大 | 放電打火產(chǎn)生聲音 | 無拉弧無噪音 |
四、規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 等離子微靜電空氣消毒凈化模塊 |
外形尺寸 | 根據(jù)具體尺寸定制,厚度有60MM和90MM兩個(gè)尺寸可選 |
靜電芯體外框型材 | PVC材質(zhì),模具成型,阻燃不變形 |
靜電集塵吸附區(qū) | 防漏電,防觸電,阻燃材質(zhì) |
靜電導(dǎo)電層 | 配方石墨烯涂層,導(dǎo)電穩(wěn)定,電阻平衡 |
靜電模塊放電層 | 不銹鋼304材質(zhì),厚1.0mm |
靜電吸附芒刺 | 不銹鋼304材質(zhì) |
高壓放電模塊及功率
| 電壓220V/50Hz |
功率8W,高壓放電可調(diào)4000V-8000V |
白色葡萄球細(xì)菌殺滅率 | 99% |
病毒殺滅率 | 99% |
自然菌殺滅率 | 99% |
PM2.5一次性去除率 | 97% |
五、檢測報(bào)告
風(fēng)機(jī)盤管回風(fēng)式等離子靜電消毒凈化機(jī)
1、產(chǎn)品介紹
回風(fēng)口式等離子靜電空氣消毒凈化機(jī)是一款適用于安裝于中央空調(diào)末端產(chǎn)品風(fēng)機(jī)盤管回風(fēng)口處的空氣消毒凈化機(jī);
設(shè)備包括設(shè)備外殼、等離子靜電除塵模塊、高壓電源控制部分。
二、安裝示意圖

三、配置表
名稱 | 說明 |
四周外框 | 采用鋁合金外框,外表噴塑,外觀沒有指紋、劃痕、氣泡和縮孔等缺陷,主要部件使用安全、無害、無異味、不造成二次污染材料制作,金屬件無飛邊、毛口、銳角防止劃傷使用者。 |
靜電芯體外框型材 | PVC材質(zhì),模具成型,阻燃不變形 |
靜電集塵吸附區(qū) | 防漏電,防觸電,阻燃材質(zhì) |
靜電導(dǎo)電層 | 配方石墨烯涂層,導(dǎo)電穩(wěn)定,電阻平衡 |
靜電模塊放電層 | 不銹鋼304材質(zhì),厚1.0mm |
靜電吸附芒刺 | 不銹鋼304材質(zhì) |
高壓放電模塊及功率 | 電壓220V/50Hz |
| 功率8W,高壓放電可調(diào)4000V-8000V |
厚度 | 有2種厚度可選,70mm或100mm |
四、產(chǎn)品參數(shù)表
產(chǎn)品名稱 | 風(fēng)機(jī)盤管回風(fēng)式等離子靜電空氣消毒凈化機(jī) |
型號 | JYL-WJD-FP34D | JYL-WJD-FP51D | JYL-WJD-FP68D | JYL-WJD-FP85D | JYL-WJD-FP102D | JYL-WJD-FP136D | JYL-WJD-FP170D | JYL-WJD-FP204D | JYL-WJD-FP238D |
風(fēng)量m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
接口尺寸MM | 根據(jù)風(fēng)機(jī)盤管回風(fēng)口或回風(fēng)箱尺寸定制 |
電源/頻率 | 220V/50Hz,放電電壓 4000-8000V |
功率 | 5-10W |
過濾效率 | PM2.5凈化效率99%,顆粒物凈化效率99%,細(xì)菌和病毒等微生物凈化效率99.9% |
風(fēng)阻Pa | 5-12-20Pa(風(fēng)速0.5-1-1.5m/s) |
工作狀態(tài)指示 | 電源指示、運(yùn)行指示、清洗指示 |
控制功能 | 風(fēng)流感應(yīng)、聯(lián)動裝置、斷電開關(guān)(附加功能) |
備注 | 如有特殊規(guī)格要求,可根據(jù)客戶要求定制 |
白色葡萄球細(xì)菌殺滅率 | 99% |
病毒殺滅率 | 99% |
自然菌殺滅率 | 99% |
PM2.5一次性去除率 | 97% |
五、檢測報(bào)告